Motorleistung: | 56.25-131.25 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 380-1000 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 700 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 600 - 900 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1400 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1100 - 1700 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 530 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min |
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 35 Stücke | 35 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2200x2780x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2200x2150x2590 Myanmar | 2280x2970x5010 Myanmar | 2250x2900x4000 Myanmar | 2450x2780x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2530x2970x5010 Myanmar | 2500x2900x4000 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2780x2970x5010 Myanmar | 2800x2900x4000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x350 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x900 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 1750x1000 Myanmar | 1750x900 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2000x900 Myanmar |
Gewicht | 2850 Kirgisistan | 3400 Kirgisistan | 2750 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 4150 Kirgisistan | 3900 Kirgisistan | 3350 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 4400 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741