Motorleistung: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 380-1000 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | A-750 | A-750E | A-750B | A-1000 | A-1000E | A-1000B | A-1000G | A-1000X | A-1250 | A-1250B | A-1250E | A-1250G | A-1250X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 400 - 800 Kg/Std. | 350 - 600 Kg/Std. | 750 - 1000 Kg/Std. | 500 - 850 Kg/Std. | 450 - 800 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 56.25 - 75 kW | 75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 380 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | 630 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 380 U/min | 380 U/min |
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 25 Stücke | 25 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x2100x2530 Myanmar | 1450x2150x2590 Myanmar | 2400x1650x2500 Myanmar | 1700x2780x2960 Myanmar | 1700x2150x2590 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1780x2970x5010 Myanmar | 1760x2900x4000 Myanmar | 1950x2780x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 1950x2150x2590 Myanmar | 2030x2970x5010 Myanmar | 2000x2900x4000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 750x500 Myanmar | 750x350 Myanmar | 750x820 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x350 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x820 Myanmar | 1250x350 Myanmar | 1250x1000 Myanmar | 1250x900 Myanmar |
Gewicht | 2100 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 2350 Kirgisistan | 2250 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3450 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741