Motorleistung: | 37.5-112.5 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 480-650 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | JW-800 | JW-1000 | JW-1000B | JW-1250 | JW-1250B | JW-1500 | JW-1500B | JW-1750 | JW-1750B | JW-2000 | JW-2000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | 400 - 800 Kg/Std. | 500 - 850 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1400 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1500 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Motorleistung | 37.5 - 56.25 kW | 56.25 - 75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 56.25 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 75 - 93.75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW |
Rotor | |||||||||||
Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||
Rotorlänge | 630 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 530 U/min |
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 12 Stücke | 20 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x2380x2830 Myanmar | 1700x2830x2960 Myanmar | 1750x2900x3070 Myanmar | 1950x2830x2960 Myanmar | 2000x2900x3070 Myanmar | 2200x2830x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2450x2830x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2700x2830x2960 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 800x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x820 Myanmar | 1250x600 Myanmar | 1250x800 Myanmar | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar |
Gewicht | 1900 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 2850 Kirgisistan | 3400 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 3350 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741