Motorleistung: | 55.93-131.25 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 380-1000 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | A-1500SP | A-1500BSP | A-1500ESP | A-1500GSP | A-1500XSP | A-1750SP | A-1750BSP | A-1750GSP | A-1750XSP | A-2000SP | A-2000BSP | A-2000GSP | A-2000XSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 700 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 600 - 950 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1400 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1400 - 2000 Kg/Std. | 1200 - 1600 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.75 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 112.5 - 131.25 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | 630 U/min | 530 U/min | 630 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 630 U/min | 530 U/min | 380 U/min | 380 U/min |
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 35 Stücke | 35 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 40 Stücke | 40 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2285x2950x2860 Myanmar | 2300x3160x3200 Myanmar | 2140x2100x2200 Myanmar | 2440x3610x4070 Myanmar | 2350x3160x3500 Myanmar | 2530x2950x2860 Myanmar | 2550x3160x3200 Myanmar | 2690x3610x4070 Myanmar | 2600x3160x3500 Myanmar | 2785x2950x2860 Myanmar | 2800x3160x3200 Myanmar | 2940x3610x4070 Myanmar | 2850x3160x3500 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x350 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x900 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 1750x1000 Myanmar | 1750x900 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2000x900 Myanmar |
Gewicht | 3100 Kirgisistan | 3650 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 4050 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 3350 Kirgisistan | 3950 Kirgisistan | 4370 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 3650 Kirgisistan | 4300 Kirgisistan | 4670 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741