Motorleistung: | 7.5-75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | XC-GY10HP | XC-GY10HP-SP | XC-GY15HP | XC-GY15HP-SP | XC-GY20HP | XC-GY20HP-SP | XC-GY30HP | XC-GY30HP-SP | XC-GY50HP | XC-GY50HP-SP | XC-GY75HP | XC-GY75HP-SP | XC-GY100HP | XC-GY100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | 200 - 400 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 350 - 550 Kg/Std. | 350 - 550 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 850 - 1300 Kg/Std. | 850 - 1300 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | ||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | 18 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 33 Stücke | 33 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1090x870x1340 Myanmar | 1350x880x1550 Myanmar | 1290x995x1580 Myanmar | 1540x1020x1800 Myanmar | 1435x1075x1775 Myanmar | 1600x1140x1960 Myanmar | 1635x1310x1965 Myanmar | 1850x1400x2170 Myanmar | 2140x1520x2570 Myanmar | 2250x1570x2880 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x260 Myanmar | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||||
Gewicht | 540 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 795 Kirgisistan | 1180 Kirgisistan | 1040 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | 2280 Kirgisistan | 2750 Kirgisistan | 3630 Kirgisistan | 5400 Kirgisistan | 5900 Kirgisistan | 6250 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province