Motorleistung: | 4-75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||
Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | ||||||||||||||||||
Motorleistung | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 890x640x1145 Myanmar | 1200x870x1510 Myanmar | 1010x715x1300 Myanmar | 1320x840x1580 Myanmar | 1010x815x1330 Myanmar | 1320x940x1640 Myanmar | 1290x975x1670 Myanmar | 1640x1080x1980 Myanmar | 1290x1075x1740 Myanmar | 1940x1180x2050 Myanmar | 1735x1525x2180 Myanmar | 1850x1540x2680 Myanmar | 1950x1760x2740 Myanmar | 2050x1850x2860 Myanmar | 2510x2060x3700 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2510x2100x3700 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 230x200 Myanmar | 230x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x240 Myanmar | 410x240 Myanmar | 510x300 Myanmar | 510x300 Myanmar | 610x330 Myanmar | 610x330 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar | 960x610 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||||||||
Gewicht | 290 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 435 Kirgisistan | 435 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 604 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 970 Kirgisistan | 1180 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 6800 Kirgisistan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province