Motorleistung: | 7.5-75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | XC-GD10HP | XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP | XC-GD100HP-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | 170 - 340 Kg/Std. | 170 - 340 Kg/Std. | 255 - 420 Kg/Std. | 255 - 420 Kg/Std. | 300 - 460 Kg/Std. | 300 - 460 Kg/Std. | 420 - 680 Kg/Std. | 420 - 680 Kg/Std. | 680 - 1000 Kg/Std. | 680 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 850 - 1400 Kg/Std. | 850 - 1400 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | ||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1090x870x1340 Myanmar | 1350x880x1550 Myanmar | 1290x995x1580 Myanmar | 1540x1020x1800 Myanmar | 1435x1075x1775 Myanmar | 1600x1140x1960 Myanmar | 1635x1310x1965 Myanmar | 1850x1400x2170 Myanmar | 2140x1520x2570 Myanmar | 2250x1570x2880 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 360x260 Myanmar | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||||
Gewicht | 540 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 795 Kirgisistan | 1180 Kirgisistan | 1040 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | 2280 Kirgisistan | 2750 Kirgisistan | 3630 Kirgisistan | 5400 Kirgisistan | 5900 Kirgisistan | 6250 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province