Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 90-200 kW |
Region: | China |
Modelnummer | DYPS-T 1200 | DYPS-T 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 90 - 132 kW | 110 - 200 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 10 - 18 Stücke | 14 - 18 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1200x1000 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District