Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 110-220 kW |
Region: | China |
Modelnummer | DYSSZ-1500 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 20 - 100 Myanmar | 20 - 100 Myanmar | 20 - 100 Myanmar | 20 - 100 Myanmar | ||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 220 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
Rotordurchmesser | 750 Myanmar | 750 Myanmar | 750 Myanmar | 750 Myanmar | ||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 45 U/min | 45 U/min | 45 U/min | 45 U/min | ||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 55 Stücke | 75 Stücke | 136 Stücke | 136 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 10 Stücke | 13 Stücke | 15 Stücke | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1500x1490 Myanmar | 1500x1900 Myanmar | 1500x2700 Myanmar | 1500x3500 Myanmar | ||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 2540x1620 Myanmar | 2540x2020 Myanmar | 2540x2620 Myanmar | 2540x2820 Myanmar | ||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District