Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | GWCRG-1200 | GWCRE-1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 2000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 75 kW | 75 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 410 U/min | 410 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 20 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province