Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 37-45 kW |
Region: | China |
Modelnummer | GWCRG-900 | GWCRE-900 | GWCRS-900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 45 kW | 45 kW | 37 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 480 U/min | 480 U/min | 560 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 15 Stücke | 10 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province