Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 30-55 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Durchsatz | ||||||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||||
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||
Rotordrehzahl | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min |
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 37 Stücke | 45 Stücke | 55 Stücke | 30 Stücke | 39 Stücke | 48 Stücke | 57 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
Trichtervolumen | ||||||||
Gewicht | 4500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | 11500 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | 11500 Kirgisistan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624