Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 44-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Durchsatz | 300 - 2000 Kg/Std. | 300 - 2000 Kg/Std. | 300 - 2000 Kg/Std. | 300 - 2000 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||||
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||
Rotordrehzahl | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min | 74 U/min |
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 128 Stücke | 152 Stücke | 200 Stücke | 78 Stücke | 128 Stücke | 152 Stücke | 200 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
Trichtervolumen | ||||||||
Gewicht | 4000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7500 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7500 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624