Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11-22 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | DS4 | DS4 lang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 Kg/Std. | 700 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 100 Myanmar | 100 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2300x1650x2500 Myanmar | 2300x1650x2500 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1960x760 Myanmar | 2390x750 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1200x1050 Myanmar | 1400x1050 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | ||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau