Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-37 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | B 850 S | B 1000 S / DD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 140 Myanmar | 140 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2650x1470x2920 Myanmar | 2850x1470x2920 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 2350x995 Myanmar | 2530x995 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1020x1240 Myanmar | 1340x1240 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 3250 Kirgisistan | 3450 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau