Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 22.37-93.21 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||
Durchsatz | |||||||||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||||||||
Ram/Stempel | |||||||||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||||||||
Motorleistung | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
Antriebsart | |||||||||||||||
Welle/Rotor | |||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||||
Rotordrehzahl | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min |
Messer | |||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 15 Stücke | 36 Stücke | 18 Stücke | 40 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 47 Stücke | 37 Stücke | 50 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 50 Stücke | 35 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 720x906 Myanmar | 720x906 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1086 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1206 Myanmar | 720x1416 Myanmar | 720x1486 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 720x1506 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1206 Myanmar | 760x1506 Myanmar | 760x1406 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439