Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 55.93-223.71 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||
Motorleistung | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
Antriebsart | ||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 860x1286 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1806 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1386 Myanmar | 910x1486 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1446 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1806 Myanmar |
Trichtervolumen | ||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439