Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22.4 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 600 - 1200 Kg/Std. | |||||
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 22.4 kW | |||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 12-26, Lai Chen Liao, Hai Chen Li, Chia Li Chen, Tainan Hsien 72261