Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 5.6-11.2 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | 7.5/15HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 120 - 700 Kg/Std. | |||||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 5.6 - 11.2 kW | |||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 12-26, Lai Chen Liao, Hai Chen Li, Chia Li Chen, Tainan Hsien 72261