Motorleistung: | -- |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang