Motorleistung: | -- |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | SJ-250 | SJ-300 | SJ-400 | SJ-500 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar |
Motor | |||||||
Motorleistung | |||||||
Rotor | |||||||
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang