Motorleistung: | 29.83-93.21 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 500 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Motorleistung | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Rotor | ||||||||||||
Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2000x1250x2000 Myanmar | 2000x1470x2200 Myanmar | 2000x1540x2400 Myanmar | 2000x1760x2500 Myanmar | 2000x2015x2600 Myanmar | 2100x2270x2600 Myanmar | 2000x1250x2000 Myanmar | 2000x1470x2200 Myanmar | 2000x1510x2400 Myanmar | 2000x1760x2500 Myanmar | 2000x2015x2600 Myanmar | 2100x2270x2600 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 504x460 Myanmar | 631x460 Myanmar | 758x460 Myanmar | 1012x460 Myanmar | 1266x460 Myanmar | 1520x460 Myanmar | 528x550 Myanmar | 655x550 Myanmar | 782x550 Myanmar | 1036x550 Myanmar | 1290x550 Myanmar | 1544x550 Myanmar |
Gewicht | 2400 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 3900 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 3900 Kirgisistan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434