Motorleistung: | 7.46-55.93 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 260-380 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | KS-A212 | KS-A215 | KS-A221 | KS-A225 | KS-A230 | KS-A240 | KS-A250 | KS-A215WB | KS-A221WB | KS-A225WB | KS-A230WB | KS-A240WB | KS-A250WB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1300 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1600x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1650x1160x1800 Myanmar | 1650x1280x1850 Myanmar | 1650x1400x1850 Myanmar | 1650x1660x1850 Myanmar | 1650x1910x1900 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 308x218 Myanmar | 390x240 Myanmar | 534x320 Myanmar | 661x320 Myanmar | 788x320 Myanmar | 1042x320 Myanmar | 1296x320 Myanmar | 402x240 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 777x400 Myanmar | 1031x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
Gewicht | 600 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434