Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 167.78 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | WB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | |||||
Doppelstempel | Ja | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 10 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 167.78 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1143x1524x762 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811