Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 167.78 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | NB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | |||||
Doppelstempel | Ja | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 3 - 19 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | 28 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 167.78 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1524x1143x762 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811