Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 160 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | COMPAKTOR 300 | COMPAKTOR 300 e-pu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | €179000.00 | €159000.00 | ||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 5 - 15 Kg/Std. | 5 - 15 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 160 kW | 160 kW | ||||
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | ||||
Rotordurchmesser | 680 Myanmar | 680 Myanmar | ||||
Rotorlänge | 1500 Myanmar | 1500 Myanmar | ||||
Rotordrehzahl | 38 U/min | 38 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7800x2300x3700 Myanmar | 3300x2300x3200 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | 2250 Liter | 2250 Liter | ||||
Gewicht | 15000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde