Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 30-320 kW |
Region: | China |
Modelnummer | YXS-600 | YXS-800 | YXS-1000 | YXS-1200 | YXS-1400 | YXS-1600 | YXS-2000 | YXS-2200 | YXS-2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | 2000 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | 5000 - 8000 Kg/Std. | 6000 - 10000 Kg/Std. | 8000 - 12000 Kg/Std. | 12000 - 18000 Kg/Std. | 16000 - 22000 Kg/Std. | 20000 - 26000 Kg/Std. | 25000 - 60000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Ram/Stempel | |||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||
Motorleistung | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
Antriebsart | |||||||||
Welle/Rotor | |||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Rotordrehzahl | |||||||||
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2600x2000x1900 Myanmar | 2800x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 4300x2000x2400 Myanmar | 5000x3000x2400 Myanmar | 6000x3500x2400 Myanmar | 7000x4000x4500 Myanmar | 8200x4000x4300 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 820x900 Myanmar | 900x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 2000x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2500x1800 Myanmar | 3200x2000 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||||
Gewicht | 2500 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 5700 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 24000 Kirgisistan | 35000 Kirgisistan | 62000 Kirgisistan | 85000 Kirgisistan |
Economic And Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan