Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | WD-500 | WD-600 | WD-800 | WD-1000 | WD-1200 | WD-1500 | WD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 350 Myanmar | 350 Myanmar | 350 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 28 Stücke | 32 Stücke | 44 Stücke | 52 Stücke | 68 Stücke | 81 Stücke | 85 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 500x550 Myanmar | 600x650 Myanmar | 800x850 Myanmar | 1000x1050 Myanmar | 1200x1250 Myanmar | 1500x1600 Myanmar | 1600x1700 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | 2800 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 10500 Kirgisistan | 13800 Kirgisistan |
Yongli Economic Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600