Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-170 kW |
Region: | Australien |
Modelnummer | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
Antriebsart | ||||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1400x910x1800 Myanmar | 1860x1200x2065 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2410x1400x2730 Myanmar | 2610x1400x2730 Myanmar | 2810x1400x2730 Myanmar | 3010x1400x2730 Myanmar | 3200x1650x2930 Myanmar | 3400x1650x2930 Myanmar | 3600x1650x2930 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 660x500 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||||||
Gewicht | 1000 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5500 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 11500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330