Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 200-315 kW |
Region: | China |
Modelnummer | TPH1620 | TPH1826 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 200 kW | 250 - 315 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 15 - 40 U/min | 15 - 40 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4400x2100x1060 Myanmar | 5000x2350x1200 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 2000x1600 Myanmar | 2600x1800 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan