Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-90 kW |
Region: | China |
Modelnummer | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
Antriebsart | ||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotordrehzahl | 14.2 U/min | 14.2 U/min | 14.2 U/min | 14.2 U/min | 14.7 U/min | 14.8 U/min | 14.8 U/min | 14.8 U/min | 11.8 U/min | 11.8 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 26 Stücke | 32 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1210x1366x1911 Myanmar | 1892x1366x1911 Myanmar | 2658x1366x1911 Myanmar | 2930x1385x1927 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4016x2234x2670 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 800x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||
Gewicht | 950 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 8700 Kirgisistan | 9200 Kirgisistan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu