Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 11-90 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x400 Myanmar | 500x500 Myanmar | 600x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | 1400x1400 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
1005 Jincheng Building, Zhangjiagang City, Jiangsu Province