Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 15 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HSS-600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 - 400 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 310 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 580 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 60 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 580x560 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1080 Kirgisistan | |||||
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065