Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 15-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | BGD-2250 | BGD-2260 | BGD-4060 | BGD-4080 | BGD-40100 | BGD-40120 | BGD-40150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 30 Stücke | 34 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke | 70 Stücke | 88 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
No. 6, Jingyi Road, Chengdong Town, Hai'an City, Jiangsu