Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | KSB-11 | KSB-22 | KSB-37 | KSB-55 | KSB-75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |
Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 4000 Kg/Std. | 6500 Kg/Std. | 10000 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 11 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 20 Stücke | 33 Stücke | 26 Stücke | 30 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 385x300 Myanmar | 700x500 Myanmar | 800x580 Myanmar | 940x820 Myanmar | 1500x820 Myanmar | |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 900x500 Myanmar | 930x620 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | |
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 2500 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | |
No. 32 Xiaying Road, Qiaoqi Xuxiake Town, Jiangyin City, Jiangsu 214424