Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.46-74.57 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | PPM-14/20SD | PPM-17/20SD | PPM-19/20SD | PPM-23/24SD | PPM-30/33SD | PPM-40/33SD | PPM-50/33SD | PPM-60/33SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||
Ram/Stempel | ||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 7.46 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Antriebsart | ||||||||
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | ||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
Größe der Rotierenden Messer | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 350x500 Myanmar | 425x500 Myanmar | 475x500 Myanmar | 575x600 Myanmar | 750x825 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1250x825 Myanmar | 1500x825 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
Trichtervolumen | ||||||||
Gewicht | ||||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171