Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 30 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | U-45LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 30 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 260 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 15.5 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3070x1460x2700 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1410x524 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 3250 Kirgisistan | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW