Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11.19-29.83 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 32 Stücke | 48 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | 10 - 30 Myanmar | 10 - 30 Myanmar | ||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x800 Myanmar | 1000x1500 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 800x1000 Myanmar | 1400x1800 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir