Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 37-160 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 500 - 700 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 1100 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2100 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 500 Myanmar | |
Rotorlänge | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
Rotordrehzahl | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 75 Stücke | 90 Stücke | 130 Stücke | 150 Stücke | 195 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1150x800 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1550x1200 Myanmar | 1750x1500 Myanmar | 1950x2000 Myanmar | |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul