Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | DS2860 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 284 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1230x604 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No.28 Jinzhong Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province