Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 0.75-11 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 15 Kg/Std. | 50 - 300 Kg/Std. | 110 - 700 Kg/Std. | 300 - 1800 Kg/Std. | ||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Unterwasser | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853