Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Russland |
Modelnummer | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1100x735x1500 Myanmar | 1180x700x1570 Myanmar | 2175x1847x5153 Myanmar | |||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 420 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315