Motorleistung: | 2.2-55 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | XFS-2230 | XFS-2840 | XFS-3050 | XFS-3460 | XFS-4680 | XFS-46100 | XFS-5680 | XFS-56100 | XFS-56120 | XFS-180 | XFS-230 | XFS-300 | XFS-400 | XFS-500 | XFS-600 | XFS-800 | XFS-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||||
Durchsatz | 200 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 2000 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||||
Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
Rotor | |||||||||||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||||||
Rotorlänge | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min | 576 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 520 U/min | 720 U/min | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min | 576 U/min |
Messer | |||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke | 39 Stücke | 30 Stücke | 39 Stücke | 45 Stücke | 9 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 2340x1820x2810 Myanmar | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 800x560 Myanmar | 1000x560 Myanmar | 1200x560 Myanmar | 180x136 Myanmar | 230x170 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar |
Gewicht | 410 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 5100 Kirgisistan | 144 Kirgisistan | 290 Kirgisistan | 410 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo