Motorleistung: | 30-37 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | GWCRS-600 | GWCRS-900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 500 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 30 kW | 37 kW | ||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 10 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1360x1500x1820 Myanmar | 1600x1720x1900 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1750 Kirgisistan | ||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province