Motorleistung: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | WS-710 | WS-712 | WS-715 | WS-718 | WS-720 | WS-725 | WS-730 | WS-740 | WS-748 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | 100 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 250 - 400 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||
Motor | |||||||||
Motorleistung | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 18 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x770x1400 Myanmar | 1500x930x1500 Myanmar | 1500x1000x1500 Myanmar | 1800x1100x1800 Myanmar | 1800x1150x1800 Myanmar | 1800x1280x1800 Myanmar | 1800x1400x1800 Myanmar | 2000x1650x2000 Myanmar | 2000x1850x2000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x180 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 520x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 770x350 Myanmar | 1020x350 Myanmar | 1220x350 Myanmar |
Gewicht | 600 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435