Motorleistung: | 15 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Belarus |
Modelnummer | DFK 256/600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 50 - 100 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | 60 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 42 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2735x1300x1900 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 372x572 Myanmar | |||||
Gewicht | ||||||
ul. Nakonechnikova 50, Baranovichi 225416