Motorleistung: | 37.29-149.14 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | P3-006 | P3-008 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | P3-006 | P3-008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1200 - 1500 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 6000 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 130.5 - 149.14 kW | 50 - 60 kW | 60 - 75 kW |
Rotor | ||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 8 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2280x1300x1850 Myanmar | 2280x1500x1850 Myanmar | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x550 Myanmar | 800x550 Myanmar | ||||||
Gewicht | ||||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840