Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-90 kW |
Region: | China |
Modelnummer | KS90 | KS100 | KS120 | KS130 | KS150 | KS170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 150 - 250 Kg/Std. | 150 - 250 Kg/Std. | 250 - 400 Kg/Std. | 250 - 400 Kg/Std. | 450 - 700 Kg/Std. | 450 - 700 Kg/Std. |
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 150 Myanmar | 170 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | ||||||
Schraubenverhältnis | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 |
Motor | ||||||
Motorleistung | 55 kW | 18.5 - 22 kW | 75 kW | 22 - 30 kW | 90 kW | 30 - 37 kW |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | ||||||
Gewicht | ||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing