Anzahl der Schrauben: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 30-1700 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | STS Mc11 35 | STS Mc11 50 | STS Mc11 65 | STS Mc11 75 | STS Mc11 96 | STS Mc11 25 | STS Mc11 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 260 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 1400 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 4200 Kg/Std. | 110 Kg/Std. | 8000 Kg/Std. |
Schrauben | |||||||
Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Schraubenanordnung | |||||||
Schrauben Rotation | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend |
Schraubendurchmesser | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | 900 U/min | 900 U/min | 900 U/min | 900 U/min | 600 U/min | 1200 U/min | 600 U/min |
Schraubenverhältnis | |||||||
Motor | |||||||
Motorleistung | 60 kW | 165 kW | 315 kW | 513 kW | 706 kW | 30 kW | 1700 kW |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Hubhöhe | |||||||
Gewicht | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart