Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-150 kW |
Region: | China |
Modelnummer | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||
Durchsatz | 5 - 7 Tonnen/Stunde | 7 - 10 Tonnen/Stunde | 9 - 12 Tonnen/Stunde | 13 - 16 Tonnen/Stunde | 15 - 18 Tonnen/Stunde | 18 - 20 Tonnen/Stunde | 25 - 30 Tonnen/Stunde | 20 - 25 Tonnen/Stunde | 15 - 20 Tonnen/Stunde | |
Durchlaufzeit | 25 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 35 Sekunden | 30 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||||
Ballen-Daten | ||||||||||
Presskraft | ||||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1600x750x750 Myanmar | 1400x750x850 Myanmar | 1600x1100x800 Myanmar | 1600x1000x1000 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar |
Ballengewicht | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6700x3600x2300 Myanmar | 6700x3600x2300 Myanmar | 9800x4300x1400 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||
Gewicht | 8000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 23000 Kirgisistan | 28000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu